Bombas eléctricas de bajo ruido para fuente de acuario con filtro para estanque
Descripción general del producto
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | FP038-01 |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba centrífuga |
Solicitud | Casa y Jardín |
Industria | Casa y Jardín |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | Bomba centrífuga |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Tamaño de caja de regalo individual: 45,5x23x27cm, 7,2kg Cant./20′ |
Marca comercial | J H |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 6000000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoN º de Modelo. | FP038-01 | FP048-01 | FP058-01 |
Potencia nominal | 38W | 48W | 58W |
vol. & fre | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Altura máxima de la bomba | 2m | 2,5 metros | 2,7 m |
Tasa de bombeo máx. | 1600l/hora | 2000l/h | 2300l/hora |
Profundidad máxima sumergible | 3m | 3m | 3m |
Máx. Presión | 0,2bar | 0,25bar | 0,27bar |
Diámetro del tubo de conexión | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Especificación del cable | HO5RN-F3G0.75m | HO5RN-F3G0.75m | HO5RN-F3G0.75m |
Longitud del cable | 10m | 10m | 10m |
Nivel de arranque de bomba más bajo | 20 centímetros | 20 centímetros | 20 centímetros |
Temperatura máxima media | 35ºC | 35ºC | 35ºC |
Cantidad en caja de cartón | 4 PIEZAS | 4 PIEZAS | 4 PIEZAS |
Tamaño de la caja de cartón principal | 36x35x32cm | 36x35x32cm | 36x35x32cm |
Peso bruto de la caja de cartón principal | 12,5 kilos | 13 kilos | 13,5 kilos |
Cantidad/20'GP | 2780 piezas | 2780 piezas | 2780 piezas |
Mándanos