Cable de control aislado XLPE del conductor de cobre de múltiples núcleos
Cable de control aislado PVC del conductor de cobre multinúcleo 450/750V con blindaje trenzado de alambre de cobre Condu
Información básica.
N º de Modelo. | KYJV |
Forma del material | Alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS |
Personalizado | Sí |
Exportar a | Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Camboya, Sudáfrica, Europa |
Experiencia Exportadora | Malasia, Filipinas, Indonesia, África |
Tamaño | 2,5,4,6,10,16,25,..120mm2.. |
Experiencia | 15 años de experiencia produciendo |
Paquete de transporte | Bobina, tambor o según la petición del cliente |
Especificación | SGS |
Origen | Henán |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 500 kilómetros por mes |
Descripción del Producto
El PVC multifilar del conductor de cobre 450/750V aisló el cable de control con el escudo trenzado del alambre de cobreConductor: Cobre recocido o cobre estañado
Tipo de conductor: sólido, trenzado o flexible
Aislamiento:PVC
Revestimiento:PVC
Estándar:
GB/T 9330 IEC60228
Más estándar y especificaciones según su personalización
Identificación central:
Identificación de diferentes colores y números.
Descripción del cable de control y tipo técnico
Tipo | Nombre | Área de sección (mm2) | No. de núcleo | Sitio de aplicación |
kvv | Conductor de cobre, cable de control con revestimiento y aislamiento de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías. |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
kvpv | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control blindado trenzado | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control apantallado con cinta de cobre | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control blindado con cinta de acero | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables, capaz de soportar una fuerza mecánica externa más fuerte. |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control flexible | 0,5-2,5 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad y movilidad. |
KVVRP | Conductor de cobre, aislamiento y revestimiento de PVC, cable de control flexible blindado trenzado | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad, blindaje y movilidad. |
1,5 2,5 | 4-48 | |||
KYJV | Conductor de cobre, cable de control con aislamiento XLPE y revestimiento de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías. |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, trenzado blindado, cable de control forrado de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, blindado con cinta de acero, cable de control forrado de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables, tuberías o bajo tierra. Sea un cable que soporte una fuerza mecánica externa más fuerte. |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, cinta de cobre apantallada, cable de control forrado de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje. |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, cable de control flexible revestido de PVC | 0,5-2,5 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad y movilidad. |
KYJVRP | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, trenzado blindado, cable de control flexible revestido de PVC | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | |
1,5 2,5 | 4-48 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad, blindaje y movilidad. |
Mándanos