Fuente de alimentación redundante, fuente de alimentación del servidor
Serie de fuentes de alimentación programables inteligentes de alta potencia Características del producto: Corriente cons
Información básica.
N º de Modelo. | CRPS DE 80 MM |
Capacidad de producción | 100000 |
Descripción del Producto
Serie de fuentes de alimentación programables inteligentes de alta potencia
Características del producto:
Corriente constante + voltaje constante, diseño de potencia constante.
Configuración programable de voltaje de salida y parámetros de corriente.
Salida de potencia auxiliar de alta energía: 12V 200mA
Diseño de función PFC incorporada (con corrección del factor de potencia)
Función de protección multidireccional: OLP, OCP, OTP, SCP
Protección contra rayos: línea a línea 4KV, línea a tierra 6KV
IP67, se puede utilizar externamente (ambiente seco y húmedo o lluvioso)
Garantía de 5 años
Sed en iluminación de plantas, recintos deportivos, etc.
nombre del modelo | potencia de salida | Tamaño largo* ancho* alto (mm) | 80 más Tasa de eficiencia energética | PMBus | tensión de salida Tensión principal Tensión de espera | corriente de salida | voltaje de entrada | Certificación de seguridad | |
12V | 12Vsb | ||||||||
G1169-550W-A | 550W | 195*80*40 | Certificación platino | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 45A | 2.1A | 90~264 Vca 180 VCC-300 VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-750W-A | 750W | 195*80*40 | Certificación platino | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 65A | 2.1A | 90~264 Vca 180 VCC-300 VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1200W-A | 1200W | 185*80*40 | Certificación platino | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 100A | 2.1A | 90~265 Vca 180 VCC-300 VCC 180~264 Vca 180 VCC-300 VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1600W-A | 1600W | 185*80*40 | Certificación platino | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 132A | 2.1A | 90~265 Vca 180 VCC-300 VCC 180~264 Vca 180 VCC-300 VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
Fuente de alimentación redundante, fuente de alimentación del servidor
Mándanos