GPU 50 Hz 60 Hz 400 Hz 30 kVA 45 kVA 60 kVA 90 kVA 120 kVA 200 kVA 300 kVA Aeropuerto 200 V 115 V 270 V 28 V Convertidor de frecuencia estático/Unidad de alimentación terrestre/Aviación/Fuente de alimentación
Tamaño del paquete 120.00cm * 150.00cm * 120.00cm Peso bruto del paquete 300.000kg Introducción del producto Característ
Información básica.
N º de Modelo. | ACME50-338000 |
Uso | Estabilizador de voltaje y frecuencia |
Frecuencia | Frecuencia industrial |
Tamaño | Grande |
Forma del núcleo de hierro | Anillo |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación regulada conmutada |
Rango de aplicación | Empresas industriales y mineras |
Marca | Cumbre |
Estabilidad de energía | 1% |
Estabilidad de frecuencia | 0,01% |
Forma de onda | Onda sinusoidal |
Eficiencia | 95% |
Tiempo de reacción | 2 ms |
Thd | 2% |
Frecuencia de entrada | 30Hz-70Hz |
Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz |
Tensión de salida | 380V |
Modo de circuito | IGBT/Spwm |
Voltaje de entrada | 265V-495V |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | 300kva-800kva |
Marca comercial | CUMBRE |
Origen | mujer |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 200PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 120.00cm * 150.00cm * 120.00cm Peso bruto del paquete 300.000kgDescripción del Producto
Introducción del productoCaracterísticas:
- La fuente de alimentación de frecuencia intermedia tiene las siguientes características técnicas:
- Al adoptar la tecnología de rectificación de doce pulsos, la distorsión de la corriente de entrada es baja, el factor de potencia es alto y la contaminación de la red eléctrica es pequeña.
- Al adoptar control digital puro, onda SPWM de alta frecuencia y tecnología de inversor de puente completo, la eficiencia general es alta.
- Fuerte capacidad de sobrecarga, soportando hasta un 400% de sobrecarga de corriente.
- Excelente estabilidad de salida y rápida respuesta dinámica.
- La función de protección es completa, asegurando el funcionamiento normal de los equipos eléctricos y la seguridad de las cargas.
- Puede almacenar hasta 1000 mensajes de error y localizar rápidamente la causa de las fallas mediante códigos de falla.
- Función de caja negra (los últimos 50 mensajes de error) para consultar los parámetros internos y externos de la fuente de alimentación durante una falla.
- Tiempo total de salida y pérdida total de potencia; Registre los 200 registros de operaciones recientes del usuario.
- Pantalla LCD. La interfaz es clara e intuitiva y el funcionamiento es sencillo y fácil de usar.
- La función de salida AC/DC se puede completar a través de accesorios.
Modelo | ACME400-3390 | |
Aporte | Número de fase | Trifásico tres hilos+PE |
Voltaje | 380V/400V±15% | |
Frecuencia | 45~63Hz | |
Línea actual Distorsión | 8,5% | |
FP | >96% (100% de carga) | |
Corriente de impulso | Ninguno, con función de arranque suave | |
Producción | Número de fase | Trifásico de cuatro hilos. |
Tensión de salida | 3×200/115V | |
Potencia de salida | 0~90KVA | |
FP | 0,7 retrasado, 0,95 adelantado | |
Regulacion de voltaje | <0,5% (carga equilibrada o 30% de carga desequilibrada) | |
Contenido armónico total | <1,5% de carga lineal <2% de carga no lineal según ISO1540 | |
FQ | 1,414±3% | |
Modulación de voltaje | <1,0% (típico<0,5%) | |
Simetría de fase | 120° ± 1° (carga equilibrada); 120° ± 2° (30% carga desequilibrada) | |
Frecuencia | 400Hz±0,1% | |
Corriente de salida | Por debajo del 20 % de la corriente nominal: 2 % del rango Por encima del 20 % de la corriente nominal: 5 % del rango | |
Sobrecarga | >100% de sobrecarga puede funcionar durante 600 segundos >125% de sobrecarga puede funcionar durante 60 segundos >150% de sobrecarga puede funcionar durante 30 segundos >200% de sobrecarga puede funcionar durante 10 segundos >300% de sobrecarga puede funcionar durante 1 segundo >400% alarma inmediata de sobrecarga | |
Eficiencia | Eficiencia total | cosΦ=0,8 carga completa,>0,93 |
Energía de reserva | <50W (ventilador parado) | |
Colocar | Salida de voltaje | 100-130V |
Compensación de voltaje | 0-9V | |
retraso en la espera | 0-15 minutos | |
Tiempo | Año, mes, día, hora, minuto, segundo | |
Fuente de alimentación de enclavamiento | Abrir/evitar | |
Admirador | Velocidad constante/convencional | |
Registro de fallas | Revisar/Borrar | |
Grabación de energía | Revisar/Borrar | |
Proteger | Protección contra sobretensión y subtensión de entrada, protección de secuencia de fase de entrada | |
Protección crítica contra sobrecalentamiento de la unidad | ||
Monitoreo interno de la fuente de alimentación de cada fuente de alimentación. | ||
Sobretensión y subtensión de salida (consulte el estándar MH/T6018) | ||
Protección contra sobrecarga de salida, protección contra cortocircuitos de salida | ||
Ambiente | Temperatura de trabajo | -40ºC-+60ºC |
Humedad relativa | 10%-100% (sin condensación) | |
Nivel de ruido | <65 dBB (A) (1 m), generalmente 60 dBB (A) | |
Estándares de protección | IP55 (funcionamiento en exteriores) | |
Vida de servicio | Vida de servicio | >25 años |
Tiempo medio entre fallos | Sección del inversor >25.000 horas | |
Sección de ventilación >100.000 horas | ||
Tiempo medio de reparación (MTTR) | <20 minutos | |
Observación | Las condiciones de prueba para errores de configuración/errores de prueba de medición son (25 ºC ± 5 ºC); |
Mándanos