Fuente de alimentación conmutada CE de salida única 250W 5V 12V 15V 24V AC DC LED SMPS
Tamaño del paquete 25,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 1.000 kg CE Salida única 250 W 5 V 12 V 15 V 24
Información básica.
N º de Modelo. | S-250-5, S-250-12, S-250-15, S-250-24 |
Voltaje de entrada | 110-220V |
Modo de conexión | Fuente de alimentación conmutada en serie |
Modo de inicio | Fuente de alimentación conmutada con excitación separada |
Modo de regulación de voltaje | Tipo de modulación de ancho |
Sistema de suministro de energía | Equipo de distribución de energía de nivel 1 |
Transmisión de energía | Transmisión unidireccional |
Sistema de modulación | PWM |
Certificación | CE, RoHS |
Marca | Winston/OEM |
Dimensión | 215*115*50mm |
Ángulo de protección | 360 |
Material de la cáscara | Aluminio |
Tensión de salida | 5V-24V |
Peso | 0,95 kilos |
Condición | Nuevos originales |
Garantía de calidad | 2 años |
Fabricante | OEM |
Frecuencia de salida | 47Hz-63Hz |
antiparada | Fuente de alimentación conmutada |
Paquete de transporte | Exportar caja de cartón estándar u ODM |
Especificación | CE, ROHS |
Marca comercial | Winston/OEM/Neutro |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 25.00cm * 15.00cm * 10.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Fuente de alimentación conmutada SMPS LED de salida única CE 250W 5V 12V 15V 24V AC DC1. Características:
Fuente de alimentación conmutada de 250W
1. Aprobado por Ce RoHS
2,2 años de garantía
3. Muestra gratis
4. Alta calidad
2. Especificación
Modelo | S-250-5 | S-250-12 | S-250-15 | S-250-24 | |
Producción | Voltaje CC | 5V | 12V | 15V | 24V |
Corriente nominal | 40A | 18A | 15A | 10 A | |
Alcance actual | 0~40A | 0~18A | 0~15A | 0~10A | |
Potencia nominal | 200W | 216W | 225W | 240W | |
Ondulación y ruido (máx.) Nota. 2 | 80MVP-p | 120MVP-p | 120MVP-p | 120MVP-p | |
Ajuste de voltaje Rango | 4,75 ~ 5,5 V | 10,8 ~ 13,2 V | 13,5~16,5V | 21,6~26,4V | |
Nota de tolerancia de voltaje. 3 | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
Regulación de línea | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
Regulación de carga | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
Configuración, tiempo de subida | 800 ms, 50 ms a plena carga | ||||
Hora de espera | 19 ms a plena carga | ||||
Aporte | Rango de voltaje | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC Seleccionado por interruptor 248~370VDC | |||
Rango de frecuencia | 47~63Hz | ||||
Eficiencia (típica) | 74% | 79% | 80% | 81,5% | |
Corriente CA (típica) | 4,8 A/115 VCA 2,8 A/230 VCA | ||||
Corriente de irrupción (típica) | ARRANQUE EN FRÍO 45A/230VAC | ||||
Corriente de fuga | <2mA / 240VCA | ||||
Proteccion | Sobrecarga | 105 ~ 150% de potencia de salida nominal | |||
Tipo de protección: modo Hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |||||
Sobre voltaje | 5,75 ~ 6,75 V | 13,8 ~ 16,2 V | 17,25 ~ 20,25V | 27,6 ~ 32,4 V | |
Tipo de protección: modo Hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |||||
Ambiente | Temperatura de trabajo | -10 ~ +60°c (Consulte "Curva de reducción de potencia") | |||
Humedad de trabajo | 20~90% HR sin condensación | ||||
Temperatura de almacenamiento. & humedad | -20~+85°C, 10~95% de humedad relativa | ||||
Temperatura. Coeficiente | ±0,03%/°C (0~50°C) | ||||
Vibración | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1ciclo, periodo de 60min. Cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||||
Seguridad y compatibilidad electromagnética (Nota 4.) | Estándares de seguridad | Aprobado por UL60950-1 | |||
Tensión soportada | I/PO/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M ohmios/500 V CC/25 °C/70 % HR | ||||
Otros | MTBF | 271,9K horas mín. MIL-HDBK-217F (25°c) | |||
Dimensión | 215*115*50 mm (largo x ancho x alto) | ||||
Embalaje | 0,95 kilogramos; 12PCS/12Kg/0.92CUFT | ||||
Nota | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 230 VCA, carga nominal y 25 °C de temperatura ambiente. 2. La ondulación y el ruido se miden a 20 MHz de ancho de banda utilizando un cable de par trenzado de 12" terminado con un condensador paralelo de 0,1 UF y 47 UF. 3. Tolerancia: Incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. |
PD: Si no encuentras el tipo exacto de tu producto. Por favor, no se apresure a irse. Contáctame y tus preguntas serán respondidas lo antes posible. Gracias por tu tiempo.
Nuestros servicios
1. Respuesta inmediata: cualquier consulta o pregunta será respondida dentro de las 24 horas. |
2. Producto de Calidad: Empresa fabricante, cada uno de los productos es probado y calibrado. |
3. Hospitalidad: Ofrezca un servicio sonriente y su visita será muy bienvenida. |
4. Entrega rápida: el tiempo de entrega suele ser de 3 a 7 días, otras ocasiones dependen de la cantidad del pedido. |
Información comercial
Términos comerciales | MANDO, CIF, CFR, EXW, DDP |
Términos de pago | T/T, carta de crédito, Western Union, Paypal, depósito de garantía, MoneyGram |
Condiciones de pago | 30% de depósito por adelantado, 70% restante antes del envío. |
El tiempo de entrega | 3-7 días hábiles después del depósito, 2-4 días hábiles para inventario |
Embalaje | Cartón neutro, caja de madera para tamaño grande. |
Envío | Por mar, por aire y por envío urgente. |
Condiciones de pago | 30% de depósito por adelantado, 70% restante antes del envío. |
El tiempo de entrega | 3-7 días hábiles después del depósito, 2-4 días hábiles para inventario |
Embalaje | Cartón neutro, caja de madera para tamaño grande. |
Envío | Por mar, por aire y por envío urgente. |
Mándanos