Cable de alimentación aislado XLPE de alto voltaje de 1 núcleo o 3 núcleos
Información básica.
N º de Modelo. | ZRB-YJV |
Forma del material | Alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CCC |
Marca | Jinshui |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 1,1*1,1 |
Marca comercial | JINSHUI |
Origen | Zhengzhou Henán |
Código hs | 4107961636 |
Capacidad de producción | 50000km/mes |
Descripción del Producto
Solicitud:
Estos productos se aplican a líneas de transmisión y distribución de energía con voltaje nominal de CA de hasta 46 KV.
Estándares aplicables:
IEC60502, BS6622, SANS1339, AS/NZS1429.1, DIN VDE 0276-626, NFC 33-226, IEC60840, CEAS-93-639
Alcance de la producción:
a) Norma nacional
Tensión nominal (kV) | 3.6/6 | 6/6 | 6/10 | 8.7/10 | 8.7/15 | 12/20 | 18/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
Número central | 1 núcleo o 3 núcleos | ||||||||||
Sección transversal milímetros2 | 1C | 25-800 | 35-800 | ||||||||
3C | 25-400 | 35-400 |
b) Norma IEC/BS/DIN
Tensión nominal (kV) | 3.6/6 | 3,8/6,6 | 6/10 | 6.6/11 | 8.7/15 | 12/20 | 12.7/22 | 15/20 | 15/25 | 18/30 | 19/33 | 20,8/36 | ||
Número central | 1 núcleo o 3 núcleos | |||||||||||||
Sección transversal milímetros2 | 1C | 25-800 | 35-800 | |||||||||||
3C | 25-400 | 35-400 |
c) norma ASTM
Tensión nominal (V) | 5001-8000 | 8001-15000 | 15001-25000 | 25001-28000 | 28001-35000 | 35000-46000 | |
Número central | 1 núcleo 3 núcleos | ||||||
Sección transversal AWG orkcmil | 1C | 6 AWG ~ 1600kcmil | 2AWG~ 1600kcmil | 1AWG~1600kcmil | 2AWG~ 1600kcmil | 1/0AWG~ 1600kcmil | |
3C | 6AWG~800kcmil | 2AWG~800kcmil | 1AWG~800kcmil | 2AWG~800kcmil | 4/0AWG~ 800kcmil |